Беговая дорожка DFC LATINA II T650
Электрическая дорожка Latina II T650 предназначена для индивидуальных тренировок в домашних условиях.
Модель имеет двигатель постоянного тока мощностью 2.25 л.с. Рабочая поверхность бегового полотна имеет размер 130 х 45 см.
Консоль беговой дорожки оснащена LCD-дисплеем размером 7 дюймов с голубой подсветкой, который отображает скорость, пройденное расстояние, сжигаемые калории, частоту пульса.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Оптимально подходит как: | для ходьбы, для квартиры, до 120 кг, с бесплатной сборкой, для похудения, электрические, складные, компактные |
| Тип: | электрическая |
| Использование: | домашнее |
| Макс. нагрузка: | 120 кг |
| Мощность двигателя: | 2.25 л.с. |
| Скорость: | 18 км/ч |
| Регулировка угла наклона: | 3 положения |
| Измерение пульса: | сенсорные датчики |
| Дисплей: | 7" LCD |
| Количество программ: | 12 |
| Показания консоли: | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса: | английский |
| Мультимедиа: | 2 динамика |
| Толщина деки: | 1.5 см |
| Размер бегового полотна: | 45 х 130 см |
| Размер в рабочем виде: | 176.5 х 76 х 132 см |
| Размер в собранном виде: | 100 х 76 х 148 см |
| Размер упаковки: | 181.5 х 77.5 х 29 см |
| Вес нетто: | 61 кг |
| Вес брутто: | 71 кг |
| Особенности: | управление на поручнях, держатель для планшета, держатель для бутылки, транспортировочные ролики, компенсаторы неровности пола, функция складывания |
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |
| Складная конструкция. | |
| Датчики измерения пульса в поручнях. | |
| Встроенные динамики. | |
| 3 положения наклона полотна. | |
Производство
Бренд



